Domingo, 01 de junho de 2025
Capacidade e Divisão mínima (Kg) | Dimensões Plataforma (mm) | |||||
200x200 | 300x300 | 400x400 | 500x500 | 600x600 | 700x700 | |
5 X 0,001 | X | |||||
10 X 0,002 | X | X | ||||
20 X 0,005 | X | X | ||||
30 X 0,01 | X | X | X | |||
50 X 0,01 |
X | X | X | |||
100 X 0,02 | X | X | X | |||
200 X 0,05 | X | X | X | |||
300 X 0,10 | X | X | X | |||
500 X 0,10 | X | X | X |